清漆厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
清漆厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】CBOT玉米期货连跌第三日因作物生长良好盆距兰属

发布时间:2020-10-19 06:58:50 阅读: 来源:清漆厂家

CBOT:玉米期货连跌第三日因作物生长良好

龙粮网消息:美国玉米期货周三下跌,因作物生长状况良好,且适值玉米接近重要的授粉时期,美国中西部大部份地区天气温和,令玉米价格受压。Vg5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,玉米市场在本周稍早跌穿20日波林格区间低端后,呈现技术性疲弱。Vg5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

芝加哥期货交易所(CBOT)9月玉米 和12月玉米合约 周三也触及合约新低。Vg5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预期,周四早上美国农业部周度报告将显示,最新一周出口销售旧作玉米20-35万吨,新作玉米30-45万吨。Vg5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

7月玉米合约 跌4-1/4美分,收报4.18-1/2美元。Vg5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为174,628口。 Vg5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

Vg5龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

南京京科男科医院地址

四川肝病治疗医院

新疆治银屑病的医院